Vorlage:Coltit/Doku
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lua-Fehler: Der Prozess konnte nicht erstellt werden: proc_open(/var/lib/mediawiki/errorlog.log): failed to open stream: Permission denied
Diese Vorlage zeigt den RRGGBB-Farbcode der Hintergrundfarbe eines Tabellenelements als Tooltip an, wenn der Mousepointer über das Feld geführt wird (Color titling).
Beispiele
Der Aufruf
{{Coltit|FEDCBA}}
erzeugt die Tabellenfeldformatierungsanweisung title="Farbcode #FEDCBA" style="text-align:center;background-color:#FEDCBA"|
{{Coltit|FEDCBA}} [[Rosa (Farbe)|rosé]]
|
erzeugt | rosé | mit tooltip-Anzeige des Farbcode-Hexadezimaltriplets, wenn der Mauszeiger auf das Feld gerichtet wird – bei linkfähigem Text neben diesen. |
{{Coltit|F00|0F0}} knall'''rot'''
|
wird zu | knallrot | |
{{Coltit|00F|FFF|x=couleur bleu=#}}blau
|
wird zu | blau | |
{{Coltit}}
|
wird zu | ||
{{Coltit|FdA|4=x}}
|
wird zu | FDA | |
{{Coltit|none|4=x}}
|
wird zu | none | Bei none unterbleibt die Farbgebung, die ursprüngliche Hintergrundfarbe (z. B. von class="wikitable hintergrundfarbe3") bleibt erhalten
|
{{Coltit|none}}
|
wird zu | ||
{{Coltit|none|00C|r|x=Hintergrund=}}<
|
wird zu | < | |
Die Hintergrundfärbung dieser Zeile sollte hellorange sein, nicht schwarz (MS Internet Explorer short form bug) | |||
{{Coltit|F0F|w}} F0F
|
wird zu | F0F | Textfarbe "w"(white) |
{{Coltit|00FFFF|3}} 0FF
|
wird zu | 0FF | Textfarbe "3"(#333) |
Tooltip, wo möglich, verkürzt ausgeben rgb=1
| |||
---|---|---|---|
{{Coltit|00ff00|8|rgb=1}} '''0F0'''
|
wird zu | 0F0 | der Farbcode im Parameter 1 wird als verkürzte Angabe im Tooltip ausgegeben |
{{Coltit|00FFFF|3|rgb=1}} 0FF
|
0FF | ||
{{Coltit|ABCDEF|rgb=1}} ABCDEF
|
wird zu | ABCDEF | dieser Farbcode kann im Tooltip nicht verkürzt angezeigt werden |