Kubernetes Cluster in Proxmox VE (AlmaLinux/CentOS): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| Feldname3 = Kubernetes    | Daten3 = 1.26.0
| Feldname3 = Kubernetes    | Daten3 = 1.26.0
| Feldname4 = K8s-Dashboard    | Daten4 = 2.7.0
| Feldname4 = K8s-Dashboard    | Daten4 = 2.7.0
| Feldname4 = Metrics-Server    | Daten4 = 0.6.2
| Feldname5 = Metrics-Server    | Daten5 = 0.6.2
}}
}}