Vorlage:Infobox ESC/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert) |
K (→Beispiele) |
||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
{{Infobox ESC | {{Infobox ESC | ||
| Jahr = 2007 | | Jahr = 2007 | ||
| Bild = | | Bild = Helsinki_ESC_2007.svg | ||
| Datum = 10. und 12. Mai 2007 ab 21:00 Uhr | | Datum = 10. und 12. Mai 2007 ab 21:00 Uhr | ||
| Motto = True Fantasy | | Motto = True Fantasy |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2022, 01:45 Uhr
Diese Vorlage erzeugt eine Infobox für alle Artikel über einzelne Ausgaben des Eurovision Song Contests.
Kopiervorlage
{{Infobox ESC | Jahr = | Bild = | Motto = | Datum = | Austragungsland = | Austragungsort = | Austragender Fernsehsender = | Moderation = | Eröffnungsact = | Pausenfüller = | Teilnehmende Länder = | Gewinner = | Siegertitel = | Erstmalige Teilnahme = | Zurückkehrende Teilnehmer = | Zurückgezogene Teilnahme = | Mussten aussetzen = | Konnten sich nicht qualifizieren = | Disqualifikation = | Ausschluss = | Abstimmungsregel = | Vorheriges Austragungsland = | Nächstes Austragungsland = }}
Parameter
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Jahr | Das Jahr, in dem der Wettbewerb stattfand |
Bild | Logo der Veranstaltung |
Motto | Motto des Eurovision Song Contests |
Datum | Volles Datum der Veranstaltung (bitte Tag und Jahr verlinken!) |
Austragungsland | Land, in dem der Wettbewerb stattfand |
Austragungsort | Ort, an dem der Wettbewerb stattfand |
Austragender Fernsehsender | Fernsehsender, der den Wettbewerb ausgetragen hat |
Moderation | Moderatoren des Wettbewerbs |
Eröffnungsact | Programm am Anfang der Show |
Pausenfüller | Programm in der Pause |
Teilnehmende Länder | Anzahl der teilnehmenden Länder |
Gewinner | Gewinner des Wettbewerbs |
Siegertitel | Siegertitel mit Interpret des Wettbewerbs |
Erstmalige Teilnahme | Länder, die zum ersten Mal teilnehmen. Bitte in der Form {{Land A}}, {{Land B}}! |
Zurückkehrende Teilnehmer | Länder, die zum Wettbewerb zurückkehren. Bitte in der Form {{Land A}}, {{Land B}}! |
Zurückgezogene Teilnahme | Länder, die ihre Teilnahme zurückgezogen haben. Bitte in der Form {{Land A}}, {{Land B}}! |
Mussten aussetzen | Länder, die im Vorjahr so schlecht abgeschnitten hatten, dass sie dieses Jahr aussetzen mussten. Bitte in der Form {{Land A}}, {{Land B}}! |
Konnten sich nicht qualifizieren | Länder, die sich für das Jahr nicht qualifiziert konnten. Bitte in der Form {{Land A}}, {{Land B}}! |
Disqualifikation | Länder, die disqualifiziert wurden. Bitte in der Form {{Land A}}, {{Land B}}! |
Ausschluss | Länder, die ausgeschlossen wurden. Bitte in der Form {{Land A}}, {{Land B}}! |
Abstimmungsregel | evtl. Änderungen an den Abstimmungsregeln |
Vorheriges Austragungsland | Das Land, in dem der vorhergehende Wettbewerb stattgefunden hat |
Nächstes Austragungsland | Das Land, in dem der nächste Wettbewerb stattfinden wird |
Keine Beschreibung.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Jahr | Jahr | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Bild | Bild | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
px | px | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Motto | Motto | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Datum | Datum | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Austragungsland | Austragungsland | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Austragungsort | Austragungsort | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Austragender Fernsehsender | Austragender Fernsehsender | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Moderation | Moderation | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Eröffnungsact | Eröffnungsact | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Pausenfüller | Pausenfüller | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Teilnehmende Länder | Teilnehmende Länder | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Gewinner | Gewinner | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Siegertitel | Siegertitel | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Erstmalige Teilnahme | Erstmalige Teilnahme | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Zurückkehrende Teilnehmer | Zurückkehrende Teilnehmer | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Zurückgezogene Teilnahme | Zurückgezogene Teilnahme | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Mussten aussetzen | Mussten aussetzen | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Konnten sich nicht qualifizieren | Konnten sich nicht qualifizieren | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Disqualifikation | Disqualifikation | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Ausschluss | Ausschluss | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Abstimmungsregel | Abstimmungsregel | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Vorheriges Austragungsland | Vorheriges Austragungsland | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Nächstes Austragungsland | Nächstes Austragungsland | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Beispiele
52. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Motto | True Fantasy |
Datum | 10. und 12. Mai 2007 ab 21:00 Uhr |
Austragungsland | Finnland |
Austragungsort | Hartwall Areena Helsinki |
Austragender Fernsehsender | Yleisradio |
Moderation | Jaana Pelkonen, Mikko Leppilampi und Krisse Salminen |
Teilnehmende Länder | 42 |
Gewinner | Serbien |
Siegertitel | Molitva von Marija Šerifović |
Erstmalige Teilnahme | Georgien, Tschechien (Serbien und Montenegro erstmals getrennt) |
Zurückkehrende Teilnehmer | Österreich, Ungarn |
Zurückgezogene Teilnahme | Monaco |
Abstimmungsregel | Punkte 1 bis 7 wurden nicht genannt, sondern direkt angezeigt. Punkte 8, 10 und 12 wurden genannt. |
◄ ESC 2006 • ESC 2008 ► |
Siehe auch
- Vorlage:Infobox JESC
- Vorlage:Infobox Vorentscheid zum Eurovision Song Contest
- Vorlage:Infobox EYM
- Vorlage:Infobox EYD
- Vorlage:Infobox EDC
sowie Vorlage:Infobox BSC, Vorlage:Infobox TSC und Vorlage:Infobox BTSC.